TRANSPARÊNCIA SESI

Contratos e Convênios

Departamento Regional – SESI/ES

Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SESI - ES.

Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos e Convênios

 
 
 
de 68 resultados disponíveis
  

No. do Contrato No. do Processo Data do Contrato / Avença Razão Social / Nome CNPJ / CPF Valor da participaçao no contrato Detalhamento
2015018621005056 032/2014 31/07/2020 TEREZINHA SALEZZE 487.988.197-04 1.800.000,00
2019031521005055 033/2019 16/09/2019 SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 05.001.494/0001-42 23.820.348,48
201940421005055 063/2020 15/02/2020 SPEED SERV – COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. 36.006.690/0001-33 15.413.239,48
202101431005057 067/2021 10/12/2021 WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA. 30.393.954/0001-72 640.100,00
20220159 052/2022 16/08/2022 FELIPE FERREIRA CHAVES 38.948.369/0001-01 1.799.599,99
20220217 092/2022 23/11/2022 DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 39.320.478/0001-34 829.992,00
20230015 PE107/2022 17/01/2023 IK ECOSSISTEMA DA INOVACAO LTDA 09.585.500/0001-07 2.759.899,92
20230030 PE 098/2022 15/02/2023 FELIPE FERREIRA CHAVES 38.948.369/0001-01 4.503.999,25
20230034 PE102/2022 02/03/2023 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 12.039.966/0001-11 2.099.635,60
20230046 106/2022 02/03/2023 VN SOARES VIAJE BEM MAIS LTDA 16.826.800/0001-04 7.823.470,88
20230044 120/2022 20/03/2023 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 17.324.127/0002-40 8.178.783,87
20230043 120/2022 03/04/2023 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 00.973.749/0016-00 4.272.231,60
20230117 484389/484391 02/06/2023 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 7.217.760,00
20230113 PE031/2023 05/06/2023 APPTO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 10.784.005/0001-06 1.248.500,00
20230131 PE038/2023 23/06/2023 EXATA EVENTOS LTDA 13.318.058/0003-91 2.449.950,00
20230127 482824/482834 28/06/2023 MESHA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 10.771.790/0001-62 3.902.900,00
20230150 492412/2023 30/06/2023 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 02.593.165/0001-40 740.500,00
20230156 PE 012/2023 06/07/2023 SANTA MARIA COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA 32.023.463/0001-65 5.170.209,36
20230147 PE 034/2023 06/07/2023 SCLAN MALHAS LTDA 32.468.738/0001-74 826.740,00
20230163 PE 051/2023 25/07/2023 MAXIMIZE COMERCIO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 10.640.104/0001-14 910.447,41
20230192 094/2023 23/08/2023 MADE INFORMATICA LTDA ME 07.900.357/0001-75 3.171.100,00
20230189 065/2023 23/08/2023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA 25.165.749/0001-10 961.154,01
20230205 PE 077/2023 05/09/2023 ALIANÇA DIAGNÓSTICOS LTDA 27.295.211/0001-55 1.793.306,86
20230212 PE072/2023 26/09/2023 ENGEMONT EXTINTORES e SERVICOS LTDA 22.789.757/0001-49 2.510.000,00
2023.0125 PE 025/2023 01/10/2023 ASTERIXCO TELECOM 22.416.591/0001-15 899.000,00
2023.0261 PE 128/2023 04/10/2023 DINHA MODAS 14.590.682/0001-44 1.999.796,39
2023.0234 493169/493181 04/10/2023 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02.816.751/0001-06 905.713,64
2023.0254 PE 134/2023 05/10/2023 P1 LOCADORA E TRANSPORTE 03.241.181/0001-36 1.044.360,00
2023.0344 PE 0478/2023/SESI/SC 09/10/2023 MERCO SOLUCOES EM SAUDE 05.912.018/0001-83 1.194.000,00
2023.0237 PE 121/2023 11/10/2023 CVP VACINAS 02.917.353/0001-86 1.920.000,00
2023.0268 CRED. 085/2023 25/10/2023 JR ENGENHARIA LTDA 19.173.497/0001-78 1.499.775,94
2023.0286 PE 131/2023 31/10/2023 ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 43.075.537/0001-23 1.351.399,95
2023.0283 CRED. 085/2023 06/11/2023 METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA METALICAS EIRELLI LTDA 15.918.222/0001-65 753.596,76
2023.0287 CRED. 085/2023 08/11/2023 METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA METALICAS EIRELLI LTDA 15.918.222/0001-65 1.156.010,20
20.230.292 CRED. 085/2023 13/11/2023 JR ENGENHARIA LTDA 19.173.497/0001-78 593.300,43
2023.0294 CRED. 085/2023 13/11/2023 JR ENGENHARIA LTDA 19.173.497/0001-78 1.123.463,04
2023.0295 528340 13/11/2023 METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA METALICAS EIRELLI LTDA 15.918.222/0001-65 1.276.679,56
2023.0320 PE 150/2023 27/11/2023 SMART OFFICE REPRESENTACOES E SERVICOS 24.709.181/0001-98 1.848.813,20
2023.0315 537153 30/11/2023 LGPDNOW 35.101.516/0001-07 820.000,00
2023.0296 534685/534698 30/11/2023 SMART BUSINESS TECNOLOGIA LTDA 05.203.317/0001-49 3.729.990,00
2024.0053 SESI 554218/SENAI 554225 01/03/2024 UNIMED VITORIA COOP TRABALHO MEDICO 27.578.434/0001-20 5.195.074,21
2023.0350 548067/548069 03/01/2024 COMPROCARD 06.175.892/0001-48 10.248.480,00
2024.0070 CRED. 085/2023 13/11/2023 JR ENGENHARIA LTDA 19.173.497/0001-78 2.910.882,53
2024.0046 CRED. 085/2023 13/11/2023 A e R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13.050.599/0001-10 500.852,91
2024.0348 082/2024 07/10/2024 CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 39.630.314/0001-03 1.528.964,00
2024.0352 112/2024 10/10/2024 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04.996.318/0001-25 597.598,00
2024.0356 082/2024 10/10/2024 MARTA BUFFET LTDA 14.933.951/0001-28 2.598.400,00
2024.0365 125/2024 18/10/2024 ALIANÇA DIAGNÓSTICOS LTDA 27.295.211/0001-55 5.149.996,84
2024.0376 130/2024 22/10/2024 METADIL IND COM METALURGICA LTDA 45.819.323/0001-40 806.196,60
2024.0371 094/2024 24/10/2024 RG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 18.472.754/0001-00 22.963.515,04
2024.0389 138/2024 31/10/2024 DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 39.320.478/0001-34 789.997,60
2024.0391 637827 04/11/2024 JR ENGENHARIA 19.173.497/0001-78 421.726,70
2024.0397 636223/636225 05/11/2024 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 1.642.665,00
2024.0420 149/2024 25/11/2024 PRIVATE CONSTRUTORA LTDA 10.616.350/0001-30 2.149.999,99
2024.0440 649838 29/11/2024 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 02.593.165/0001-40 3.208.900,00
2024.0430 135/2024 02/12/2024 PEDRA AZUL TURISMO LTDA 36.318.624/0001-07 843.281,00
2024.0439 647964/647966 03/12/2024 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/ES 28.164.937/0001-11 926.335,90
2024.0445 CRED. 085/2023 09/12/2024 METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA METALICAS EIRELLI LTDA 15.918.222/0001-65 879.892,12
2024.0441 162/2024 12/12/2024 FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA 46.224.795/0001-12 1.200.000,00
2024.0466 CH 166/2024 09/01/2025 MINDWORKS INFORMATICA LTDA 03.354.844/0001-29 638.499,96
2024.0467 CH 166/2024 13/01/2025 IK ECOSSISTEMA DA INOVACAO LTDA 09.585.500/0001-07 1.189.999,77
2025.0006 CH 172/2024 17/01/2025 RMV LOCAÇÕES LTDA 34.014.453/0001-99 5.163.000,00
2025.0007 CH181/2024 01/01/2025 ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.372.218/0001-23 1.800.749,50
2025.0010 CH181/2024 13/01/2025 FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 51.275.639/0001-10 1.831.964,55
2025.0044 CH 187/2024 10/02/2025 SIERDOVSKI e SIERDOVSKI LTDA 03.874.953/0001-77 1.870.616,70
2025.0045 179/2024 27/01/2025 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA 03.241.181/0001-36 1.158.600,00
2025.0050 667520 06/02/2025 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR ES - MATRIZ 03.810.810/0001-00 1.484.972,00
2025.0055 179/2024 13/02/2025 REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 39.316.666/0001-99 713.402,00

Fonte:

Notas:

 
de 0 resultados disponíveis
  

Nº do Convênio Data do Convênio Razão Social do Convenente CNPJ Valor do Convênio Detalhamento

Fonte:

Notas: